Tel:
+86-13382516668
YiRui Metal pode fornecer escória de magnésio de qualidade. Sua taxa de recuperação é de cerca de 60%. Ingredientes referem-se a AZ91D e AM60B.
Composição (%) | |||||||||||
Marca | Padrão | Al | Zn | Mn | Fe (max) | Seja (ppm) | Si (max) | Cu (max) | Ni (max) | Ca | Na |
AZ91D | ASTM | 8, 5-9, 5 | 0, 45-0, 90 | 0, 17-0, 4 | 0,004 | 5-15 | 0,05 | 0,026 | 0,001 | ||
VW030 | ASTM | 7.0-8.5 | 0, 30-1, 0 | 0, 10-0, 30 | 0,004 | 5-15 | 0,2 | 0,08 | 0,01 | ||
AZX211 | ASTM | 1.7-2.1 | 0.8-1.0 | 0, 2-0, 4 | 0,005 | 8-13 | 0,04 | 0,003 | 0,002 | 0, 55-0, 75 | 0,002 |
AM50A | ASTM | 4.5-5.3 | 0,15max | 0, 28-0, 5 | 0,004 | 6-15 | 0,05 | 0,008 | 0,001 | ||
AM60B | ASTM | 5.6-6.4 | 0.2max | 0, 26-0, 5 | 0,004 | 5-15 | 0,05 | 0,008 | 0,001 |
A própria escória de magnésio tem alta atividade de hidratação, que pode formar gel de silicato de cálcio hidratado. Portanto, não só podemos usar escória de magnésio como material de cimentação, mas também preparar mineralizador, material de parede, dessulfurizada e outros produtos, em vez de escória parcial para produzir cimento, pesquisar e produzir fertilizantes agrícolas, etc.